Ordenador Sobremesa Dell Optiplex 7020 + Monitor Dell E2425HS 23,8″h2>
La PC comercial más inteligente con Dell Optimizer2 Solo Dell utiliza IA incorporada para optimizar las aplicaciones. Disfrute de nuevas mejoras de audio que ajustan el volumen, cancelan el ruido y eliminan el eco. Rendimiento de clase empresarial seguro y con capacidad de respuesta Una plataforma Intel vPro® con procesadores hasta Intel® Core™ i9 (65 W) (14.ª generación), con arquitectura híbrida, automatiza la asignación de cargas de trabajo para una mayor productividad multitarea
Características
Marca | |
---|---|
Disco | |
RAM | |
Resolución | |
Procesador |
Especificaciones
Procesador | Intel Core i5 14500T vPro |
Sistema operativo | Windows® 11Pro |
Gráficos | Resolución 7680 x 4320 @ 60Hz |
Chipset | Chip TPM |
Memoria RAM | 16 GB DDR5 a 5600MT/s |
Almacenamiento | 512 GB NVMe |
Certificados energéticos | EPEAT Energy Star 8.0 |
Puertos | 3 x USB 3.1 Tipo A (+2 USB 2.0) |
Certificados de robustez | Certificación MIL STD 810H Método de prueba 501.7 Alta temperatura Método de prueba 502.7 Baja temperatura Método de prueba 507.6 Humedad Método de prueba 500.6 Altitud Método de prueba 514.8 Vibraciones Método de prueba 516.8 Golpes |
Tamaño de la pantalla | 23.8 pulgadas |
Monitor Desktop | Dell 24 Monitor – E2425HS |
Conectividad inalámbrica | WiFi Wi-Fi 6E 2×2 |
Tarjeta de Sonido | Integrada |
Monitor ThinkCentre Tiny-In-One24 Gen 5 Touch
Tamaño de pantalla | 23.8″ |
Área visible | 527.0 x 296.4mm (20.75 x 11.67 inches) |
Panel | In-Plane Switching |
Retroiluminación | WLED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920×1080 |
Tamaño pixel | 0.275 x 0.275mm |
Punto / píxel por pulgada | 93 dpi |
Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
Tiempo de respuesta | 4ms (modo extremo extremo) / 6ms (modo típico) |
Dimensiones |
|
Conectividad | Puerto USB: 1 x USB 3.2 Gen 1,1 x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream) Conexión de video: 1x DP1.2, 1 x HDMI® 1.4 |
Sistema Operativo | Compatibilidad Windows® 10, Windows® 11 |